Реестр предложений
Найдено: 5
| № | Тендер | Поставщик | Дата подачи | Статус | Сумма | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-2026-021 | Т-2026-011 — Электрощитовое оборудование | ООО «ВольтТрейд» | 24.03.2026 | Подано | 486 900,00 ₽ | 👁 ✎ |
| ПР-2026-020 | Т-2026-011 — Электрощитовое оборудование | АО «ЭнергоЛайн» | 23.03.2026 | Победитель | 472 400,00 ₽ | 👁 ✎ |
| ПР-2026-019 | Т-2026-010 — Метизы и крепёж | ООО «МеталлСнаб» | 22.03.2026 | Победитель | 174 200,00 ₽ | 👁 ✎ |
| ПР-2026-018 | Т-2026-010 — Метизы и крепёж | ИП Ковалёв | 21.03.2026 | Подано | 179 600,00 ₽ | 👁 ✎ |
| ПР-2026-017 | Т-2026-009 — Бетон, арматура, опалубка | ООО «СтройРесурс» | 20.03.2026 | Подано | 305 700,00 ₽ | 👁 ✎ |
Строк на странице: 10 ▼ 1–5 из 5